ViaDry / PowerTower Kälte-Drucklufttrockner
Die Kälte-Trocknung ist für die Aufbereitung von Druckluft die energieeffizienteste und wirtschaftlichste Lösung. ViaDry und PowerTower erfüllen die höchsten Ansprüche an Qualität und Leistung für Industrie und Handwerk. Unsere Trockner sind mit selbstreinigenden Edelstahl-Plattenwärmetauscher-Systemen mit integriertem Rekuperator ausgerüstet. Diese Wärmetauscher sind wartungsfrei und benötigen keine Vorfiltration der Druckluft. Sie garantieren eine stets gleichbleibende, optimale Druckluftqualität bei geringst möglichem Druckverlust.
ViaDry VD 35-280
Modell | Download | Luftvolumenstrom bei 3°C DTP | Leistungs- Aufnahme | Luft-Anschluss | elektrischer Anschluss | Abmaße B x T x H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm³/h] | [l/min] | [KW] | [Ein/Aus] | [V-Hz-Ph] | [mm] | [kg] | |||
VD8-35 | 35 | 600 | 0,2 | 3/4" i | 230-50/60-1 | 325x265x745 | 24 | ||
VD8-65 | 65 | 1100 | 0,3 | 3/4" i | 230-50/60-1 | 325x265x745 | 30 | ||
VD8-100 | 100 | 1.700 | 0,4 | 3/4" i | 230-50/60-1 | 325x265x745 | 35 | ||
VD8-150 | 150 | 2500 | 05 | 1 1/2" i | 230-50/60-1 | 405x420x845 | 48 | ||
VD8 220 | 220 | 3700 | 0,7 | 1 1/2" i | 230-50/60-1 | 405x420x845 | 56 | ||
VD8 280 | 280 | 4700 | 0,8 | 1 1/2" i | 230-50/60-1 | 405x420x845 | 61 |
PowerTower MDKT
Hochdruck-Kälte-Drucklufttrockner
Modell | Download | Luftvolumenstrom bei 3°C DTP | Leistungs- Aufnahme | Luft-Anschluss | elektrischer Anschluss | Abmaße B x T x H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm³/h] | [l/min] | [KW] | [Ein/Aus] | [V-Hz-Ph] | [mm] | [kg] | |||
MDKT 144-63 | 144 | 2.400 | 1,5 | 3/4" i | 400-50-3 | 800x670x1300 | 154 | ||
MDKT 144-80 | 144 | 2.400 | 1,5 | 3/4" i | 400-50-3 | 800x670x1300 | 154 | ||
MDKT 150-80 | 150 | 2.500 | 1,0 | 1" i | 230-50-1 | 800x670x1300 | 142 | ||
MDKT 156-100 | 156 | 2.600 | 1,0 | 1" i | 230-50-1 | 800x670x1300 | 141 | ||
MDKT 200-100 | 198 | 3.300 | 1,0 | 1" i | 230-50-1 | 800x670x1300 | 142 |
PowerTower HP
Hochdruck-Kälte-Drucklufttrockner
Hochdruckanwendungen brauchen sicheres und zuverlässiges Equipment. Die Kälte-Drucklufttrockner der Serie PowerTower HP sind konsequent auf die besonderen Hochdruckanforderungen ausgelegt. Sie garantieren eine optimale Druckluftaufbereitung für Anwendungen bis zu 350/420bar. Die Trockner verfügen über großzügig dimensionierte Wärmetauscher-Systeme mit Edelstahl-Oberfläche und senkrechter Luftführung. Optional sind die Trockner mit Edelstahl-Low-Speed-Abscheidern und Time-Relais-Kondensatableitern ausgerüstet.
PowerTower HP
Modell | Download | Luftvolumenstrom bei 3°C DTP | Leistungs- Aufnahme | Luft-Anschluss | elektrischer Anschluss | Abmaße B x T x H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm³/h] | [l/min] | [KW] | [Ein/Aus] | [V-Hz-Ph] | [mm] | [kg] | |||
PT 27 HP | 27 | 450 | 0,42 | S12 | 230-50/60-1 | 500x250x805 | 43-52 | ||
PT 54 HP | 54 | 900 | 0,56 | S12 | 230-50/60-1 | 500x250x805 | 44-53 | ||
PT 85 HP | 85 | 1400 | 0,60 | S12 | 230-50/60-1 | 500x250x805 | 50-59 | ||
PT 120 HP | 120 | 2000 | 0,70 | S12 | 230-50/60-1 | 500x250x805 | 65-74 | ||
PT 150 HP | 150 | 2500 | 0,85 | S12 | 230-50/60-1 | 500x250x805 | 69-78 |